




| ID | MODELO | CAJONES | INSERTOS GN-1/1 | VOLTAJE - FRECUENCIA | DIMENSIONES (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ACBR 52 HC | 2 | 6 | 115V. - 60Hz. | 1345 x 826 x 647 |
| 116 | ACBR 52 60 HC | 2 | 6 | 115V. - 60Hz. | 1530 x 826 x 647 |
| 117 | ACBR 72 HC | 4 | 8 | 115V. - 60Hz. | 1840 x 826 x 647 |
| 118 | ACBR 84 HC | 4 | 10 | 115V. - 60Hz. | 2140 x 826 x 647 |
| 119 | ACBR 96 HC | 4 | 12 | 115V. - 60Hz. | 2453 x 826 x 647 |
Los equipos de “Cocción de Sobremesa” a ubicar sobre las Bases de Chef Refrigeradas deberán incluir patas de al menos 4” (10 cm). El incumplimiento de lo citado elimina la garantía otorgada por parte de ONNERA MEXICO.





